中国医药上市公司的2017年财报已经披露完毕,现基于296家医药公司(含港股公司、部分新三板公司)的2017年报信息给大家分享一些行业数据。
1. 营业收入最高的公司
公司 | 营业收入/亿元 |
国药控股 | 2777.17 |
上海医药 | 1308.47 |
九州通 | 739.43 |
中国医药 | 301.02 |
华东医药 | 278.32 |
注: 国药控股已对国药股份和国药一致合并报表,后者数据不再列出(下同)
2. 净利润最高的公司
公司 | 净利润/亿元 |
国药控股 | 78.68 |
丽珠集团 | 44.29 |
康美药业 | 41.01 |
上海医药 | 35.21 |
恒瑞医药 | 32.17 |
3. 分红最多的公司
公司 | 分红/元 |
丽珠集团 | 10派20,转增3股 |
步长制药 | 10派16.14,转增3股 |
云南白药 | 10派15 |
葵花药业 | 10派10,转增10股 |
济川药业 | 10派10 |
老百姓 | 10派10 |
东阿阿胶 | 10派9 |
长春高新 | 10派8 |
信立泰 | 10派8 |
华东医药 | 10派7.2,转增5股 |
4. 经营活动现金流最多的公司
公司 | 现金流/亿元 |
上海医药 | 26.49 |
复星医药 | 25.8 |
恒瑞医药 | 25.47 |
现代制药 | 23.15 |
步长制药 | 19.62 |
5. 销售费用最高的公司
公司 | 销售费用/亿元 |
步长制药 | 82.87 |
上海医药 | 74.11 |
国药控股 | 73.83 |
中国生物制药 | 59.18 |
复星医药 | 57.91 |
6. 销售人员最多的公司
公司 | 销售人员数量 |
一心堂 | 21577 |
上海医药 | 17150 |
大参林 | 17083 |
国药一致 | 16272 |
老百姓 | 13971 |
白云山 | 11659 |
中国生物制药 | 11000+ |
九州通 | 10885 |
益丰药房 | 10826 |
美年健康 | 8831 |
7. 研发投入最高的公司
公司 | 研发投入/亿元 |
恒瑞医药 | 17.59 |
百济神州 | ≈17 |
中国生物制药 | 15.95 |
复星医药 | 15.29 |
科伦药业 | 8.46 |
8. 研发人员最多的公司
公司 | 研发人员数量 |
复星医药 | 3796 |
科伦药业 | 2240 |
恒瑞医药 | 2167 |
中国生物制药 | 2000+ |
合全药业 | 1309 |
9. 员工数量最多的公司
公司 | 员工数量 |
国药控股 | 61694 |
上海医药 | 42236 |
美年健康 | 30826 |
复星医药 | 28848 |
一心堂 | 25310 |
九州通 | 25186 |
白云山 | 21955 |
大参林 | 20329 |
中国生物制药 | 18649 |
科伦药业 | 18289 |
10. 薪酬最高的高管
公司 | 董事长/总经理/总裁 | 薪酬/万元 |
复星医药 | 陈启宇 | 1048.96 |
复星医药 | 吴以芳 | 599.21 |
天士力 | 闫凯境 | 459.04 |
老百姓 | 冯砚祖 | 445 |
步长制药 | 赵涛 | 437.9 |
华润三九 | 宋清 | 423.84 |
吉林敖东 | 李秀林 | 388.97 |
步长制药 | 赵超 | 377.82 |
天士力 | 朱永宏 | 367.48 |
上海莱士 | 陈杰 | 364.96 |
注:仅依据年报披露信息统计,不包括未披露高管薪酬、或未上市公司高管薪酬
11. 销售额最高的药品
公司 | 药品 | 销售额/亿元 |
正大天晴 | 润众(恩替卡韦分散片) | 31.69 |
海普瑞 | 肝素钠原料药 | 20.36 |
华东医药 | 百令胶囊(发酵冬虫夏草菌粉) | >20 |
华东医药 | 卡博平(阿卡波糖片) | >20 |
正大天晴 | 天晴甘美(异甘草酸镁注射液) | 19.25 |
通化东宝 | 甘舒霖(重组人胰岛素) | 18.89 |
石药集团 | 维生素C | 18.37 |
中恒集团 | 注射用血栓通(冻干) | 17.7 |
丽珠集团 | 参芪扶正注射液 | 15.73 |
北京泰德 | 凯芬(氟比洛芬酯注射液) | 15.73 |
浙江医药 | 合成维生素E | 14.09 |
康哲药业 | 波依定(非洛地平缓释片) | 12.89 |
成大生物 | 狂犬疫苗 | 11.74 |
舒泰神 | 苏肽生(注射用鼠神经生长因子) | 11.59 |
江中药业 | 健胃消食片 | 10.96 |
北京泰德 | 凯时(前列地尔注射液) | 10.9 |
康恩贝 | 丹参川芎嗪注射液 | 10.35 |
贝达药业 | 凯美纳(埃克替尼) | 10.26 |
柯菲平 | 丹参酮IIA 磺酸钠注射液 | 10.24 |
三生制药 | 益赛普(注射用重组人Ⅱ型肿瘤 坏死因子受体抗体融合蛋白) | 10.13 |
注:1)石药集团货币单位为港元;2)不包括未披露销售额品种、未上市公司品种